<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Diaz - Flash lab</title>
	<atom:link href="http://www.nhki.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nhki.es/blog</link>
	<description>Flash lab, tutorials, papervision, AS3 and many more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 01:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Papervision 2 -&gt; 4. Uso de la clase Base</title>
		<link>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-4-uso-de-la-clase-base/</link>
		<comments>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-4-uso-de-la-clase-base/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nheko</dc:creator>
				<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[cono]]></category>
		<category><![CDATA[PaperBase]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhki.es/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[(Este tutorial es una traduccion del tutorial de Luke: http://papervision2.com/4-basic-template-usage/) Ahora que ya tienes creada tu clase Base, seguramente tendras mucho interés en probarla. Vamos a empezar simplemente creando un cono rotando, algo como esto: Usando la clase Base que has creado, puedes rapidamente hacer este simple ejemplo. Primero, crea un proyecto en FlashDevelop. Llamalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-4-uso-de-la-clase-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 2 -&gt; 3. Creando la clase Base Papervision</title>
		<link>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-3-creando-la-clase-base-papervision/</link>
		<comments>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-3-creando-la-clase-base-papervision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nheko</dc:creator>
				<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhki.es/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[(Este tutorial es una traduccion del tutorial de Luke: http://papervision2.com/3-creating-a-papervision-base-template/) La primera cosa que debes hacer cuando creas un proyecto de Papervision 3D es crear una &#8220;Clase Base&#8221; que te servirá de plantilla para agilizar el inicio de cada proyecto Papervision que empiezes. 1) Creando un proyecto nuevo en FlashDevelop Abre el FlashDevelop. En la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-3-creando-la-clase-base-papervision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 2 -&gt; 2. Obteniendo el codigo fuente</title>
		<link>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-2-obteniendo-el-codigo-fuente/</link>
		<comments>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-2-obteniendo-el-codigo-fuente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nheko</dc:creator>
				<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[greatwhite]]></category>
		<category><![CDATA[repositorio]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[tortoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhki.es/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[(Este tutorial es una traduccion del tutorial de Luke: http://papervision2.com/2-getting-the-source/) Bienvenidos al tutorial numero 2. Aqui vamos a indicar los pasos para obtener el codigo fuente de Papervision 2. Descargar TortoiseSVN Primeramente necesitaras instalar un cliente de Subversiones. El mejor y mas rapido es Tortoise. Descargalo de esta pagina (normalmente querras el de 32bit msi, tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-2-obteniendo-el-codigo-fuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 2 -&gt; 1. Preparando las herramientas</title>
		<link>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-1-preparando-las-herramientas/</link>
		<comments>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-1-preparando-las-herramientas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nheko</dc:creator>
				<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[flashDevelop]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhki.es/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[(Este articulo es una traduccion de Papervision2 -&#62; 1.Preparing your tools ) Elegir un IDE Hay varios entornos de desarrollo disponibles. El mas usado para desarrollar Papervision es Adobe Flex 2. Podeis bajaros una demo de Flex de 30 dias, o podeis comprarlo. La desventaja de esto es que es caro. Hay una alternativa gratis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhki.es/blog/papervision/papervision-2-1-preparando-las-herramientas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduccion de los Tutoriales de Papervision2.com</title>
		<link>http://www.nhki.es/blog/papervision/traduccion-de-los-tutoriales-de-papervision2com/</link>
		<comments>http://www.nhki.es/blog/papervision/traduccion-de-los-tutoriales-de-papervision2com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nheko</dc:creator>
				<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhki.es/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos&#8230; Este es el primer post, de presentacion supongo. En realidad es para avisaros que quiero traducir los tutoriales de papervision2.com que TANTO me han ayudado a empezar con PV3D&#8230; asi que nada, esta vez no me enrollo, que los disfruteis (y los aprovecheis).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhki.es/blog/papervision/traduccion-de-los-tutoriales-de-papervision2com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

